SKUM SETOR BANK
| No | ID SKUM | Tanggal SKUM | Data SKUM | Keterangan | -- | |
| Nama | Nominal | |||||
| 1 | 77 | 02/04/2026 | Sugiyati binti Sugeng | 815.000 | Edit | Hapus | | |
| 2 | 76 | 02/04/2026 | Yastiti Handayani binti Soebijatno | 815.000 | Edit | Hapus | | |
| 3 | 75 | 02/04/2026 | Aldila Winda Rohmah binti Supawi | 815.000 | Edit | Hapus | | |
| 4 | 74 | 02/04/2026 | KHOIRUN NISWAH binti SAIM | 695.000 | Edit | Hapus | | |
| 5 | 72 | 02/04/2026 | Destrianingsih | 815.000 | Edit | Hapus | | |
| 6 | 71 | 02/04/2026 | KHORI ULFA ISA binti RUMAJI | 815.000 | Edit | Hapus | | |
| 7 | 70 | 02/04/2026 | Elvi Fitriyani binti Sugiyono | 815.000 | Edit | Hapus | | |
| 8 | 69 | 02/04/2026 | Munti’ah binti Karsidi | 815.000 | Edit | Hapus | | |
| 9 | 67 | 02/04/2026 | Rondiyaningsih binti Sunar | 815.000 | Edit | Hapus | | |
| 10 | 66 | 02/04/2026 | Wulan Oktafiyani binti Siswoyo | 815.000 | Edit | Hapus | | |
| 11 | 65 | 02/04/2026 | Ahmad Zamroni bin Mukiryanto | 815.000 | Edit | Hapus | | |
| 12 | 64 | 02/04/2026 | Prihatiningsih binti Suwaidi | 815.000 | Edit | Hapus | | |
| 13 | 63 | 02/04/2026 | Kunarti binti Sukijan | 815.000 | Edit | Hapus | | |
| 14 | 61 | 02/04/2026 | Supadi bin Mulyono | 395.000 | Edit | Hapus | | |
| 15 | 60 | 02/04/2026 | Sutrisno bin Paijan | 385.000 | Edit | Hapus | | |
| 16 | 59 | 02/04/2026 | Dewi Irawati | 815.000 | Edit | Hapus | | |
| 17 | 57 | 02/04/2026 | Sulung Ari Susanti | 815.000 | Edit | Hapus | | |
| 18 | 56 | 02/04/2026 | SUTARMI binti SAMIN | 695.000 | Edit | Hapus | | |
| 19 | 55 | 02/04/2026 | Dwi Septiyana binti Purwadi | 815.000 | Edit | Hapus | | |
| 20 | 54 | 02/04/2026 | HARTUTIK | 815.000 | Edit | Hapus | | |
| 21 | 53 | 01/04/2026 | MOHAMMAD RIDWAN Kuasa dari Sugiati Binti Samiun | 225.000 | Edit | Hapus | | |
| 22 | 52 | 01/04/2026 | Miah binti Sutarmin | 805.000 | Edit | Hapus | | |
| 23 | 51 | 01/04/2026 | Eka Raesita Resmi, S.Farm. binti Harno | 815.000 | Edit | Hapus | | |
| 24 | 50 | 01/04/2026 | DIYAH PUJI ASTUTI binti SUTRISNO | 815.000 | Edit | Hapus | | |
| 25 | 49 | 01/04/2026 | Supardi bin Sudiran | 395.000 | Edit | Hapus | | |
| 26 | 47 | 01/04/2026 | Dea Ayu Indah Kartika binti Sugiyono | 385.000 | Edit | Hapus | | |
| 27 | 46 | 01/04/2026 | SOFIATUN Binti MARNO | 695.000 | Edit | Hapus | | |
| 28 | 45 | 01/04/2026 | SUTI Binti MOIN | 815.000 | Edit | Hapus | | |
| 29 | 44 | 01/04/2026 | A’IZATUN ALFIANA Binti ALI MUHTAR | 815.000 | Edit | Hapus | | |
| 30 | 43 | 01/04/2026 | IRMA NOR LARASATI Binti JUREMI | 815.000 | Edit | Hapus | | |
| 31 | 42 | 01/04/2026 | AHMAD DAFFAREL MIFTAHUL GHUFRON bin BUKHORI | 815.000 | Edit | Hapus | | |
| 32 | 41 | 01/04/2026 | Sunardi bin Rebo | 840.000 | Edit | Hapus | | |
| 33 | 40 | 01/04/2026 | Pipit Yulianti binti Parman | 815.000 | Edit | Hapus | | |
| 34 | 39 | 01/04/2026 | Raminah binti Sukarman | 695.000 | Edit | Hapus | | |
| 35 | 38 | 01/04/2026 | Amin Sungatmio bin Sumadi | 695.000 | Edit | Hapus | | |
| 36 | 37 | 01/04/2026 | Syahronny Fakhruddin bin Sigit Mulyono | 815.000 | Edit | Hapus | | |
| 37 | 36 | 01/04/2026 | Anita Putika Sari binti Supeno | 815.000 | Edit | Hapus | | |
| 38 | 35 | 01/04/2026 | May Ana Tasya binti Suwandi | 695.000 | Edit | Hapus | | |
| 39 | 34 | 01/04/2026 | Suharti binti Santoso | 815.000 | Edit | Hapus | | |
| 40 | 33 | 01/04/2026 | Zofa Fitrotul Amalia | 815.000 | Edit | Hapus | | |
| 41 | 32 | 01/04/2026 | Karmidi bin Gunodo | 395.000 | Edit | Hapus | | |
| 42 | 31 | 01/04/2026 | Tuti Tri Lestari binti Paijan | 815.000 | Edit | Hapus | | |
| 43 | 30 | 01/04/2026 | Ulfatin Nafiah | 695.000 | Edit | Hapus | | |
| 44 | 29 | 01/04/2026 | SITI KHOMARIAH | 815.000 | Edit | Hapus | | |
| 45 | 28 | 01/04/2026 | SUPARTIAH binti SAJI | 815.000 | Edit | Hapus | | |
| 46 | 27 | 01/04/2026 | NUR CHASANAH | 802.500 | Edit | Hapus | | |
| 47 | 26 | 01/04/2026 | Siti Muyyasaroh binti Subari | 815.000 | Edit | Hapus | | |
| 48 | 25 | 31/03/2026 | Widyawati binti Legiyono | 400.000 | Edit | Hapus | | |
| 49 | 24 | 31/03/2026 | MUJIASIH Binti WARDJAN | 815.000 | Edit | Hapus | | |
| 50 | 23 | 31/03/2026 | INDRI APRILIA | 815.000 | Edit | Hapus | | |
| 51 | 22 | 30/03/2026 | Slamet Pujiana Binti Wardi | 815.000 | Edit | Hapus | | |
| 52 | 21 | 30/03/2026 | Catur Nur Aini Afida Binti Juri | 815.000 | Edit | Hapus | | |
| 53 | 20 | 30/03/2026 | Handoyo Bin Pangat | 815.000 | Edit | Hapus | | |
| 54 | 18 | 30/03/2026 | WARYANTI FEBRIANI binti NGATMAN | 815.000 | Edit | Hapus | | |
| 55 | 17 | 30/03/2026 | FIFI ARDIYANI | 815.000 | Edit | Hapus | | |
| 56 | 16 | 30/03/2026 | Sri Mulyani Al Sofiatul mahmudah binti Parsudi | 815.000 | Edit | Hapus | | |
| 57 | 15 | 30/03/2026 | Taswi bin Gono | 695.000 | Edit | Hapus | | |
| 58 | 14 | 30/03/2026 | Rika Aprilina binti Sugito | 907.500 | Edit | Hapus | | |
| 59 | 12 | 30/03/2026 | SUMARMI | 815.000 | Edit | Hapus | | |
| 60 | 11 | 30/03/2026 | LAGIYEM binti PAIMAN | 695.000 | Edit | Hapus | | |
| 61 | 10 | 27/03/2026 | Riani binti Suparman | 815.000 | Edit | Hapus | | |
| 62 | 9 | 27/03/2026 | Putri Handriyani Shofiah | 815.000 | Edit | Hapus | | |
| 63 | 8 | 27/03/2026 | Nurul Karlina binti Karmani | 385.000 | Edit | Hapus | | |
| 64 | 7 | 26/03/2026 | Nur Hamid | 815.000 | Edit | Hapus | | |
| 65 | 6 | 26/03/2026 | Teguh Santoso bin Karsimin | 815.000 | Edit | Hapus | | |
| 66 | 5 | 26/03/2026 | RUDI AGUSTIN bin NGARPANI | 385.000 | Edit | Hapus | | |
| 67 | 4 | 26/03/2026 | SITI NUR AFIA binti KH. ASMUIN | 695.000 | Edit | Hapus | | |
| 68 | 3 | 25/03/2026 | Hera setya rini | 1 | Edit | Hapus | | |
| 69 | 2 | 25/03/2026 | SITI AISYAH Binti MOHAMAD ZAENI | 815.000 | Edit | Hapus | | |
| 70 | 1 | 25/03/2026 | SRI WINARSIH Binti SUPARDI | 815.000 | Edit | Hapus | | |
