REKAP PEMBAGIAN,KINERJA DAN SALDO PERKARA PANITERA/PANITERA PENGGANTI
REKAP PEMBAGIAN,KINERJA DAN SALDO PERKARA PANITERA/PANITERA PENGGANTI
TANGGAL 05/04/2026 S/D 05/04/2026
| No | PANITERA/PANITERA PENGGANTI PERTAMA | Sisa Lalu | Diterima | JML | Diputus | JML | Saldo Perkara | JML | Diminut | Belum Diminut | ||||||
| G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | |||||
| 1 | Drs. Ana Mansuran, MH | 36 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hj. Ahadiah Shofiana, S.H.I. | 48 | 7 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 48 | 7 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hj. Hidayati, S.Ag. | 48 | 5 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 48 | 5 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kasminingsih, S.H. | 64 | 4 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kusnan, S.H. | 38 | 3 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tazkiyaturrobihah, S.Ag., M.H. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zainabul Mahmudah, S.H.I. | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 262 | 20 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 262 | 20 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. PEMBAGIAN,KINERJA DAN BEBAN PERKARA SEBAGAI PANITERA/PANITERA PENGGANTI URUTAN DUA ATAU TIGA
| No | PANITERA/ PANITERA PENGGANTI II/III | Sisa Lalu | Diterima | JML | Diputus | JML | Saldo Perkara | JML | Diminut | Belum Diminut | ||||||
| G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | |||||
| 1 | Drs. Ana Mansuran, MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hj. Ahadiah Shofiana, S.H.I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hj. Hidayati, S.Ag. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kasminingsih, S.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kusnan, S.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tazkiyaturrobihah, S.Ag., M.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zainabul Mahmudah, S.H.I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
