Aplikasi Pendukung SIPP
PENGADILAN AGAMA PATI

LAPORAN TAHUNAN
TAHUN :

A. Keadaan Umum Kinerja Penanganan Perkara di lingkungan Pengadilan Agama Tahun 2025

No Jenis Perkara Sisa 2025 Masuk 2026 Jumlah Beban Putus 2026 Cabut 2026 Sisa 2026
1. Perdata Gugatan 34 667 701 439 51 261
2. Perdata Permohonan 0 121 121 101 5 20
3. Gugatan Sederhana 0 0 0 0 0 0
4. Jinayat 0 0 0 0 0 0
Jumlah 34 788 822 540 56 281

B. Kinerja Penanganan Perkara Gugatan Perdata Agama pada Pengadilan Agama Tahun 2026 berdasarkan klasifikasi perkara

No Klasifikasi Sisa 2025 Masuk 2026 Jumlah Beban Putus 2026 Cabut 2026 Sisa 2026
1 Izin Poligami 1 0 1 1 0 0
2 Pembatalan Perkawinan 0 0 0 0 0 0
3 Cerai Talak 13 131 144 85 10 59
4 Cerai Gugat 16 528 544 345 38 198
5 Harta Bersama 1 1 2 1 0 1
6 Penguasaan Anak 0 3 3 2 0 1
7 Pencabutan Kekuasaan Orang Tua 0 0 0 0 0 0
8 Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan 0 0 0 0 0 0
9 Istbat Nikah 0 3 3 2 1 1
10 Kewarisan 1 0 1 1 1 0
11 Hibah 0 0 0 0 0 0
12 Wakaf 0 0 0 0 0 0
13 Lain-Lain 1 1 2 1 1 1
14 Ekonomi Syariah 1 0 1 1 0 0
Total 34 667 701 439 51 261

C. Kinerja Penanganan Perkara Permohonan Perdata Agama pada Pengadilan Agama Tahun 2026 berdasarkan klasifikasi perkara

No Klasifikasi Sisa 2025 Masuk 2026 Jumlah Beban Putus 2026 Cabut 2026 Sisa 2026
1 Pencegahan Perkawinan 0 0 0 0 0 0
2 Perwalian 0 24 24 19 0 5
3 Asal Usul Anak 0 1 1 1 0 0
4 Istbat Nikah 0 4 4 1 1 3
5 Izin Kawin 0 0 0 0 0 0
6 Dispensasi Kawin 0 49 49 45 0 4
7 Wali Adhol 0 10 10 4 0 6
8 LAIN-LAIN *) 0 28 28 26 2 2
9 P3HP/Penetapan Ahli Waris 0 5 5 5 2 0
Total 0 121 121 101 5 20

D. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Agama Tahun 2026

No Jenis Perkara Lamanya Proses
1 - 5 5 - 12 > 12
1 Izin Poligami 1 0 0
2 Pencegahan Perkawinan 0 0 0
3 Pembatalan Perkawinan 0 0 0
4 Cerai Talak 85 0 0
5 Cerai Gugat 344 1 0
6 Harta Bersama 1 0 0
7 Penguasaan Anak 2 0 0
8 Pencabutan Kekuasaan Orang Tua 0 0 0
9 Perwalian 19 0 0
10 Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan 0 0 0
11 Asal Usul Anak 1 0 0
12 Istbat Nikah 3 0 0
13 Izin Kawin 0 0 0
14 Dispensasi Kawin 45 0 0
15 Wali Adhol 4 0 0
16 Kewarisan 1 0 0
17 Hibah 0 0 0
18 Wakaf 0 0 0
19 LAIN-LAIN *) 27 0 0
20 Ekonomi Syariah 1 0 0
21 P3HP/Penetapan Ahli Waris 5 0 0
Total 539 1 0

E. Rerata waktu Penanganan Perkara Gugatan Sederhana dalam sengketa Ekonomi Syariah

No Perbuatan Melawan Hukum Wanprestasi
1 - 25 >25

F. Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi pada Pengadilan Agama Tahun 2026

No Jumlah Perkara Mediasi Status Keberhasilan Mediasi
Berhasil Tidak Berhasil Tidak Dapat Dilaksanakan Belum Terisi
1 57 23 34 0 0