Aplikasi Pendukung SIPP
PENGADILAN AGAMA PATI

LAPORAN TAHUNAN
TAHUN :

A. Keadaan Umum Kinerja Penanganan Perkara di lingkungan Pengadilan Agama Tahun 2024

No Jenis Perkara Sisa 2024 Masuk 2025 Jumlah Beban Putus 2025 Cabut 2025 Sisa 2025
1. Perdata Gugatan 58 1757 1815 1492 163 323
2. Perdata Permohonan 0 221 221 213 13 8
3. Gugatan Sederhana 1 2 3 3 1 0
4. Jinayat 0 0 0 0 0 0
Jumlah 59 1980 2039 1708 177 331

B. Kinerja Penanganan Perkara Gugatan Perdata Agama pada Pengadilan Agama Tahun 2025 berdasarkan klasifikasi perkara

No Klasifikasi Sisa 2024 Masuk 2025 Jumlah Beban Putus 2025 Cabut 2025 Sisa 2025
1 Izin Poligami 0 4 4 2 1 2
2 Pembatalan Perkawinan 0 0 0 0 0 0
3 Cerai Talak 18 430 448 371 42 77
4 Cerai Gugat 38 1309 1347 1107 116 240
5 Harta Bersama 0 2 2 1 1 1
6 Penguasaan Anak 0 3 3 3 0 0
7 Pencabutan Kekuasaan Orang Tua 0 0 0 0 0 0
8 Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan 0 0 0 0 0 0
9 Istbat Nikah 0 1 1 1 0 0
10 Kewarisan 1 6 7 5 2 2
11 Hibah 0 0 0 0 0 0
12 Wakaf 0 0 0 0 0 0
13 Lain-Lain 0 2 2 1 1 1
14 Ekonomi Syariah 1 0 1 1 0 0
Total 58 1757 1815 1492 163 323

C. Kinerja Penanganan Perkara Permohonan Perdata Agama pada Pengadilan Agama Tahun 2025 berdasarkan klasifikasi perkara

No Klasifikasi Sisa 2024 Masuk 2025 Jumlah Beban Putus 2025 Cabut 2025 Sisa 2025
1 Pencegahan Perkawinan 0 0 0 0 0 0
2 Perwalian 0 19 19 19 2 0
3 Asal Usul Anak 0 12 12 11 1 1
4 Istbat Nikah 0 9 9 9 2 0
5 Izin Kawin 0 0 0 0 0 0
6 Dispensasi Kawin 0 103 103 99 0 4
7 Wali Adhol 0 17 17 16 6 1
8 LAIN-LAIN *) 0 54 54 52 1 2
9 P3HP/Penetapan Ahli Waris 0 7 7 7 1 0
Total 0 221 221 213 13 8

D. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Agama Tahun 2025

No Jenis Perkara Lamanya Proses
1 - 5 5 - 12 > 12
1 Izin Poligami 2 0 0
2 Pencegahan Perkawinan 0 0 0
3 Pembatalan Perkawinan 0 0 0
4 Cerai Talak 369 2 0
5 Cerai Gugat 1106 1 0
6 Harta Bersama 1 0 0
7 Penguasaan Anak 3 0 0
8 Pencabutan Kekuasaan Orang Tua 0 0 0
9 Perwalian 19 0 0
10 Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan 0 0 0
11 Asal Usul Anak 11 0 0
12 Istbat Nikah 10 0 0
13 Izin Kawin 0 0 0
14 Dispensasi Kawin 99 0 0
15 Wali Adhol 16 0 0
16 Kewarisan 5 0 0
17 Hibah 0 0 0
18 Wakaf 0 0 0
19 LAIN-LAIN *) 53 0 0
20 Ekonomi Syariah 4 0 0
21 P3HP/Penetapan Ahli Waris 7 0 0
Total 1705 3 0

E. Rerata waktu Penanganan Perkara Gugatan Sederhana dalam sengketa Ekonomi Syariah

No Perbuatan Melawan Hukum Wanprestasi
1 - 25 >25

F. Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi pada Pengadilan Agama Tahun 2025

No Jumlah Perkara Mediasi Status Keberhasilan Mediasi
Berhasil Tidak Berhasil Tidak Dapat Dilaksanakan Belum Terisi
1 209 63 144 2 0