STATISTIK PERKARA
STATISTIK PERKARA ECOURT TAHUN 2026
| No | Bulan | Sisa Lalu | Perkara Diterima | Diterima Ecourt | Putus | Putus Tepat Waktu | Pengguna Non Advokat |
| 1 | Januari | 34 | 382 | 382 | 146 | 146 | 246 |
| 2 | Pebruari | 270 | 223 | 223 | 212 | 212 | 153 |
| 3 | Maret | 281 | 134 | 134 | 163 | 162 | 76 |
| 4 | April | 252 | 49 | 49 | 19 | 19 | 42 |
| JUMLAH | 837 | 788 | 788 | 540 | 539 | 517 | |
