REKAP PEMBAGIAN PERKARA HAKIM HARIAN
REKAP TRANSAKSI PEMBAGIAN,KINERJA DAN BEBAN PERKARA HAKIM
TANGGAL 05/04/2026 S/D 05/04/2026
A. PEMBAGIAN,KINERJA DAN BEBAN PERKARA SEBAGAI KETUA MAJELIS
| No | Ketua Majelis | Sisa Lalu | Diterima | JML | Diputus | JML | Saldo Perkara | JML | Diminut | Belum Diminut | ||||||
| G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | |||||
| 1 | Aridlin, S.H | 36 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H | 43 | 2 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dr. Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. | 48 | 5 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 48 | 5 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dra. Hj. Nur Hidayati | 37 | 6 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Drs. H. Abu Amar | 38 | 3 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Drs. H. Luqman Suadi, MH. | 32 | 3 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | H. Mursid, S.Ag.,M.Ag | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 262 | 20 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 262 | 20 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. PEMBAGIAN,KINERJA DAN BEBAN PERKARA SEBAGAI ANGGOTA MAJELIS
| No | ANGGOTA MAJELIS | Sisa Lalu | Diterima | JML | Diputus | JML | Saldo Perkara | JML | Diminut | Belum Diminut | ||||||
| G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | |||||
| 1 | Aridlin, S.H | 98 | 4 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 98 | 4 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H | 88 | 3 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 88 | 3 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dr. Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. | 82 | 8 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 82 | 8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dra. Hj. Nur Hidayati | 91 | 8 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 91 | 8 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Drs. H. Abu Amar | 78 | 5 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 78 | 5 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Drs. H. Luqman Suadi, MH. | 86 | 8 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 86 | 8 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | H. Mursid, S.Ag.,M.Ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 523 | 36 | 0 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 523 | 36 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
