SKUM SETOR BANK
| No | ID SKUM | Tanggal SKUM | Data SKUM | Keterangan | -- | |
| Nama | Nominal | |||||
| 1 | 59 | 02/04/2026 | Dewi Irawati | 815.000 | Edit | Hapus | | |
| 2 | 54 | 02/04/2026 | HARTUTIK | 815.000 | Edit | Hapus | | |
| 3 | 38 | 01/04/2026 | Amin Sungatmio bin Sumadi | 695.000 | Edit | Hapus | | |
| 4 | 28 | 01/04/2026 | SUPARTIAH binti SAJI | 815.000 | Edit | Hapus | | |
| 5 | 18 | 30/03/2026 | WARYANTI FEBRIANI binti NGATMAN | 815.000 | Edit | Hapus | | |
| 6 | 17 | 30/03/2026 | FIFI ARDIYANI | 815.000 | Edit | Hapus | | |
