SKUM SETOR BANK
| No | ID SKUM | Tanggal SKUM | Data SKUM | Keterangan | -- | |
| Nama | Nominal | |||||
| 1 | 76 | 02/04/2026 | Yastiti Handayani binti Soebijatno | 815.000 | Edit | Hapus | | |
| 2 | 74 | 02/04/2026 | KHOIRUN NISWAH binti SAIM | 695.000 | Edit | Hapus | | |
| 3 | 71 | 02/04/2026 | KHORI ULFA ISA binti RUMAJI | 815.000 | Edit | Hapus | | |
| 4 | 61 | 02/04/2026 | Supadi bin Mulyono | 395.000 | Edit | Hapus | | |
| 5 | 59 | 02/04/2026 | Dewi Irawati | 815.000 | Edit | Hapus | | |
| 6 | 55 | 02/04/2026 | Dwi Septiyana binti Purwadi | 815.000 | Edit | Hapus | | |
| 7 | 54 | 02/04/2026 | HARTUTIK | 815.000 | Edit | Hapus | | |
| 8 | 45 | 01/04/2026 | SUTI Binti MOIN | 815.000 | Edit | Hapus | | |
| 9 | 38 | 01/04/2026 | Amin Sungatmio bin Sumadi | 695.000 | Edit | Hapus | | |
| 10 | 29 | 01/04/2026 | SITI KHOMARIAH | 815.000 | Edit | Hapus | | |
| 11 | 28 | 01/04/2026 | SUPARTIAH binti SAJI | 815.000 | Edit | Hapus | | |
| 12 | 18 | 30/03/2026 | WARYANTI FEBRIANI binti NGATMAN | 815.000 | Edit | Hapus | | |
| 13 | 17 | 30/03/2026 | FIFI ARDIYANI | 815.000 | Edit | Hapus | | |
| 14 | 5 | 26/03/2026 | RUDI AGUSTIN bin NGARPANI | 385.000 | Edit | Hapus | | |
