TRANSAKSI KEUANGAN HARIAN
BUKU KAS PEMBANTU
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN UANG
TANGGAL 07/04/2026 S/D 07/04/2026
| No | Tanggal Transaksi | Nomor Perkara | Uraian | kode | Nomimal | |
| Penerimaan | Pengeluaran | |||||
| 1 | 07/04/2026 | 90/Pdt.P/2026/PA.Pt | Sumpah | SMP | 100.000 | |
| 2 | 07/04/2026 | 90/Pdt.P/2026/PA.Pt | Redaksi | HHK A2 | 10.000 | |
| 3 | 07/04/2026 | 90/Pdt.P/2026/PA.Pt | Meterai | MTR A1 | 10.000 | |
| 4 | 07/04/2026 | 90/Pdt.P/2026/PA.Pt | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 80.000 | |
| 5 | 07/04/2026 | 573/Pdt.G/2026/PA.Pt | Sumpah | SMP | 100.000 | |
| 6 | 07/04/2026 | 573/Pdt.G/2026/PA.Pt | Redaksi | HHK A2 | 10.000 | |
| 7 | 07/04/2026 | 573/Pdt.G/2026/PA.Pt | Meterai | MTR A1 | 10.000 | |
| 8 | 07/04/2026 | 573/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Pemberitahuan/Penyampaian Putusan Verstek | PBT A2 | 150.000 | |
| 9 | 07/04/2026 | 676/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Panggilan Penggugat | PGL A1 | 0 | |
| 10 | 07/04/2026 | 676/Pdt.G/2026/PA.Pt | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Penggugat | PNBP A02 | 10.000 | |
| 11 | 07/04/2026 | 676/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Panggilan Tergugat | PGL A2 | 20.000 | |
| 12 | 07/04/2026 | 676/Pdt.G/2026/PA.Pt | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Tergugat | PNBP A03 | 10.000 | |
| 13 | 07/04/2026 | 6/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Panggilan Pemohon | PGL A1 | 80.000 | |
| 14 | 07/04/2026 | 6/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Panggilan Termohon | PGL A2 | 120.000 | |
| 15 | 07/04/2026 | 2721/Pdt.G/2025/PA.Pt | Biaya Panggilan Pemohon | PGL A1 | 100.000 | |
| 16 | 07/04/2026 | 183/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Panggilan Terlawan | PGL A2 | 0 | |
| 17 | 07/04/2026 | 624/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Panggilan Tergugat | PGL A2 | 20.000 | |
| 18 | 07/04/2026 | 602/Pdt.G/2026/PA.Pt | Redaksi | HHK A2 | 0 | |
| 19 | 07/04/2026 | 602/Pdt.G/2026/PA.Pt | Meterai | MTR A1 | 0 | |
| 20 | 07/04/2026 | 580/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Panggilan Tergugat | PGL A2 | 41.000 | |
| 21 | 07/04/2026 | 677/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Panggilan Penggugat | PGL A1 | 0 | |
| 22 | 07/04/2026 | 677/Pdt.G/2026/PA.Pt | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Penggugat | PNBP A02 | 10.000 | |
| 23 | 07/04/2026 | 677/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Panggilan Tergugat | PGL A2 | 20.000 | |
| 24 | 07/04/2026 | 677/Pdt.G/2026/PA.Pt | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Tergugat | PNBP A03 | 10.000 | |
| 25 | 07/04/2026 | 678/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Panggilan Kuasa Penggugat | PGL A1 | 0 | |
| 26 | 07/04/2026 | 678/Pdt.G/2026/PA.Pt | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Kuasa Penggugat | PNBP A02 | 10.000 | |
| 27 | 07/04/2026 | 678/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Panggilan Tergugat | PGL A2 | 20.000 | |
| 28 | 07/04/2026 | 678/Pdt.G/2026/PA.Pt | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Tergugat | PNBP A03 | 10.000 | |
| 29 | 07/04/2026 | 679/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Panggilan Penggugat | PGL A1 | 0 | |
| 30 | 07/04/2026 | 679/Pdt.G/2026/PA.Pt | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Penggugat | PNBP A02 | 10.000 | |
| 31 | 07/04/2026 | 679/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Panggilan Tergugat | PGL A2 | 20.000 | |
| 32 | 07/04/2026 | 679/Pdt.G/2026/PA.Pt | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Tergugat | PNBP A03 | 10.000 | |
| 33 | 07/04/2026 | 680/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Panggilan Penggugat | PGL A1 | 0 | |
| 34 | 07/04/2026 | 680/Pdt.G/2026/PA.Pt | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Penggugat | PNBP A02 | 10.000 | |
| 35 | 07/04/2026 | 680/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Panggilan Tergugat | PGL A2 | 20.000 | |
| 36 | 07/04/2026 | 680/Pdt.G/2026/PA.Pt | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Tergugat | PNBP A03 | 10.000 | |
| 37 | 07/04/2026 | 681/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Panggilan Penggugat | PGL A1 | 0 | |
| 38 | 07/04/2026 | 681/Pdt.G/2026/PA.Pt | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Penggugat | PNBP A02 | 10.000 | |
| 39 | 07/04/2026 | 681/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Panggilan Tergugat | PGL A2 | 20.000 | |
| 40 | 07/04/2026 | 681/Pdt.G/2026/PA.Pt | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Tergugat | PNBP A03 | 10.000 | |
| 41 | 07/04/2026 | 682/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Panggilan Kuasa Penggugat | PGL A1 | 0 | |
| 42 | 07/04/2026 | 566/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Panggilan Kuasa Pemohon ~ | PGL A1 | 0 | |
| 43 | 07/04/2026 | 682/Pdt.G/2026/PA.Pt | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Kuasa Penggugat | PNBP A02 | 10.000 | |
| 44 | 07/04/2026 | 682/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Panggilan Tergugat | PGL A2 | 20.000 | |
| 45 | 07/04/2026 | 682/Pdt.G/2026/PA.Pt | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Tergugat | PNBP A03 | 10.000 | |
| 46 | 07/04/2026 | 566/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Panggilan Tergugat ~ | PGL A2 | 20.000 | |
| 47 | 07/04/2026 | 683/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Panggilan Kuasa Pemohon | PGL A1 | 0 | |
| 48 | 07/04/2026 | 683/Pdt.G/2026/PA.Pt | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Kuasa Pemohon | PNBP A02 | 10.000 | |
| 49 | 07/04/2026 | 683/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Panggilan Termohon | PGL A2 | 20.000 | |
| 50 | 07/04/2026 | 683/Pdt.G/2026/PA.Pt | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Termohon | PNBP A03 | 10.000 | |
| 51 | 07/04/2026 | 684/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Panggilan Kuasa Penggugat | PGL A1 | 0 | |
| 52 | 07/04/2026 | 684/Pdt.G/2026/PA.Pt | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Kuasa Penggugat | PNBP A02 | 10.000 | |
| 53 | 07/04/2026 | 685/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Panggilan Kuasa Penggugat | PGL A1 | 0 | |
| 54 | 07/04/2026 | 685/Pdt.G/2026/PA.Pt | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Kuasa Penggugat | PNBP A02 | 10.000 | |
| 55 | 07/04/2026 | 685/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Panggilan Tergugat | PGL A2 | 20.000 | |
| 56 | 07/04/2026 | 685/Pdt.G/2026/PA.Pt | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Tergugat | PNBP A03 | 10.000 | |
| 57 | 07/04/2026 | 604/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Panggilan Termohon | PGL A2 | 20.000 | |
| 58 | 07/04/2026 | 686/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Panggilan Kuasa Penggugat | PGL A1 | 0 | |
| 59 | 07/04/2026 | 686/Pdt.G/2026/PA.Pt | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Kuasa Penggugat | PNBP A02 | 10.000 | |
| 60 | 07/04/2026 | 686/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Panggilan Tergugat | PGL A2 | 20.000 | |
| 61 | 07/04/2026 | 686/Pdt.G/2026/PA.Pt | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Tergugat | PNBP A03 | 10.000 | |
| 62 | 07/04/2026 | 545/Pdt.G/2026/PA.Pt | Sumpah | SMP | 100.000 | |
| 63 | 07/04/2026 | 545/Pdt.G/2026/PA.Pt | Redaksi | HHK A2 | 10.000 | |
| 64 | 07/04/2026 | 545/Pdt.G/2026/PA.Pt | Meterai | MTR A1 | 10.000 | |
| 65 | 07/04/2026 | 687/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Panggilan Kuasa Penggugat | PGL A1 | 0 | |
| 66 | 07/04/2026 | 687/Pdt.G/2026/PA.Pt | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Kuasa Penggugat | PNBP A02 | 10.000 | |
| 67 | 07/04/2026 | 687/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Panggilan Tergugat | PGL A2 | 20.000 | |
| 68 | 07/04/2026 | 545/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Pemberitahuan/Penyampaian Putusan Verstek | PBT A2 | 120.000 | |
| 69 | 07/04/2026 | 687/Pdt.G/2026/PA.Pt | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Tergugat | PNBP A03 | 10.000 | |
| 70 | 07/04/2026 | 545/Pdt.G/2026/PA.Pt | PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat | 10.000 | ||
| 71 | 07/04/2026 | 688/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Panggilan Kuasa Pemohon | PGL A1 | 0 | |
| 72 | 07/04/2026 | 688/Pdt.G/2026/PA.Pt | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Kuasa Pemohon | PNBP A02 | 10.000 | |
| 73 | 07/04/2026 | 688/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Panggilan Termohon mm 1 | PGL A2 | 45.000 | |
| 74 | 07/04/2026 | 688/Pdt.G/2026/PA.Pt | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Termohon | PNBP A03 | 10.000 | |
| 75 | 07/04/2026 | 585/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Panggilan Tergugat | PGL A2 | 22.000 | |
| 76 | 07/04/2026 | 122/Pdt.P/2026/PA.Pt | Panggilan Pemohon | PGL A1 | 0 | |
| 77 | 07/04/2026 | 122/Pdt.P/2026/PA.Pt | PNBP Relaas Panggilan Pertama Pemohon | PNBP A02 | 10.000 | |
| 78 | 07/04/2026 | 123/Pdt.P/2026/PA.Pt | Panggilan Pemohon 1 | PGL A1 | 0 | |
| 79 | 07/04/2026 | 123/Pdt.P/2026/PA.Pt | PNBP Relaas Panggilan Pertama Pemohon 1 | PNBP A02 | 10.000 | |
| 80 | 07/04/2026 | 123/Pdt.P/2026/PA.Pt | Panggilan Pemohon 2 | PGL A1 | 20.000 | |
| 81 | 07/04/2026 | 123/Pdt.P/2026/PA.Pt | PNBP Relaas Panggilan Pertama Pemohon 2 | PNBP A02 | 10.000 | |
| 82 | 07/04/2026 | 124/Pdt.P/2026/PA.Pt | Panggilan Kuasa Pemohon | PGL A1 | 0 | |
| 83 | 07/04/2026 | 573/Pdt.G/2026/PA.Pt | PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Termohon | 10.000 | ||
| 84 | 07/04/2026 | 124/Pdt.P/2026/PA.Pt | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kuasa Pemohon | PNBP A02 | 10.000 | |
| 85 | 07/04/2026 | 125/Pdt.P/2026/PA.Pt | Panggilan Kuasa Pemohon | PGL A1 | 0 | |
| 86 | 07/04/2026 | 126/Pdt.P/2026/PA.Pt | Panggilan Pemohon | PGL A1 | 0 | |
| 87 | 07/04/2026 | 126/Pdt.P/2026/PA.Pt | PNBP Relaas Panggilan Pertama Pemohon | PNBP A02 | 10.000 | |
| 88 | 07/04/2026 | 595/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Panggilan Tergugat | PGL A2 | 20.000 | |
| 89 | 07/04/2026 | 689/Pdt.G/2026/PA.Pt | Panjar Biaya Perkara | PJR A1 | 815.000 | |
| 90 | 07/04/2026 | 689/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Pendaftaran/PNBP | PNBP A01 | 30.000 | |
| 91 | 07/04/2026 | 689/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 125.000 | |
| 92 | 07/04/2026 | 690/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 125.000 | |
| 93 | 07/04/2026 | 690/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Pendaftaran/PNBP | PNBP A01 | 30.000 | |
| 94 | 07/04/2026 | 690/Pdt.G/2026/PA.Pt | Panjar Biaya Perkara | PJR A1 | 815.000 | |
| 95 | 07/04/2026 | 691/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Pendaftaran/PNBP | PNBP A01 | 30.000 | |
| 96 | 07/04/2026 | 691/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 125.000 | |
| 97 | 07/04/2026 | 691/Pdt.G/2026/PA.Pt | Panjar Biaya Perkara | PJR A1 | 815.000 | |
| 98 | 07/04/2026 | 692/Pdt.G/2026/PA.Pt | Panjar Biaya Perkara | PJR A1 | 815.000 | |
| 99 | 07/04/2026 | 692/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Pendaftaran/PNBP | PNBP A01 | 30.000 | |
| 100 | 07/04/2026 | 692/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 125.000 | |
| 101 | 07/04/2026 | 693/Pdt.G/2026/PA.Pt | Panjar Biaya Perkara | PJR A1 | 900.000 | |
| 102 | 07/04/2026 | 693/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Pendaftaran/PNBP | PNBP A01 | 30.000 | |
| 103 | 07/04/2026 | 693/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 125.000 | |
| 104 | 07/04/2026 | 694/Pdt.G/2026/PA.Pt | Panjar Biaya Perkara | PJR A1 | 815.000 | |
| 105 | 07/04/2026 | 694/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Pendaftaran/PNBP | PNBP A01 | 30.000 | |
| 106 | 07/04/2026 | 694/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 125.000 | |
| 107 | 07/04/2026 | 100/Pdt.G/2026/PA.Pt | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 250.000 | |
| 108 | 07/04/2026 | 198/Pdt.G/2026/PA.Pt | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 110.000 | |
| 109 | 07/04/2026 | 590/Pdt.G/2026/PA.Pt | Sumpah | SMP | 100.000 | |
| 110 | 07/04/2026 | 590/Pdt.G/2026/PA.Pt | Redaksi | HHK A2 | 10.000 | |
| 111 | 07/04/2026 | 590/Pdt.G/2026/PA.Pt | Meterai | MTR A1 | 10.000 | |
| 112 | 07/04/2026 | 590/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Pemberitahuan/Penyampaian Putusan Verstek | PBT A2 | 120.000 | |
| 113 | 07/04/2026 | 590/Pdt.G/2026/PA.Pt | PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat | 10.000 | ||
| 114 | 07/04/2026 | 590/Pdt.G/2026/PA.Pt | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 350.000 | |
| 115 | 07/04/2026 | 2751/Pdt.G/2025/PA.Pt | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 70.000 | |
| 116 | 07/04/2026 | 592/Pdt.G/2026/PA.Pt | Sumpah | SMP | 100.000 | |
| 117 | 07/04/2026 | 592/Pdt.G/2026/PA.Pt | Redaksi | HHK A2 | 10.000 | |
| 118 | 07/04/2026 | 592/Pdt.G/2026/PA.Pt | Meterai | MTR A1 | 10.000 | |
| 119 | 07/04/2026 | 592/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Pemberitahuan/Penyampaian Putusan Verstek | PBT A2 | 100.000 | |
| 120 | 07/04/2026 | 592/Pdt.G/2026/PA.Pt | PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat | 10.000 | ||
| 121 | 07/04/2026 | 592/Pdt.G/2026/PA.Pt | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 370.000 | |
| 122 | 07/04/2026 | 561/Pdt.G/2026/PA.Pt | Sumpah | SMP | 100.000 | |
| 123 | 07/04/2026 | 561/Pdt.G/2026/PA.Pt | Redaksi | HHK A2 | 10.000 | |
| 124 | 07/04/2026 | 561/Pdt.G/2026/PA.Pt | Meterai | MTR A1 | 10.000 | |
| 125 | 07/04/2026 | 561/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Pemberitahuan/Penyampaian Putusan Verstek | PBT A2 | 120.000 | |
| 126 | 07/04/2026 | 561/Pdt.G/2026/PA.Pt | PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat | 10.000 | ||
| 127 | 07/04/2026 | 561/Pdt.G/2026/PA.Pt | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 350.000 | |
| 128 | 07/04/2026 | 484/Pdt.G/2026/PA.Pt | Sumpah | SMP | 100.000 | |
| 129 | 07/04/2026 | 484/Pdt.G/2026/PA.Pt | Redaksi | HHK A2 | 10.000 | |
| 130 | 07/04/2026 | 484/Pdt.G/2026/PA.Pt | Meterai | MTR A1 | 10.000 | |
| 131 | 07/04/2026 | 484/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Pemberitahuan/Penyampaian Putusan Verstek | PBT A2 | 120.000 | |
| 132 | 07/04/2026 | 484/Pdt.G/2026/PA.Pt | PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat | 10.000 | ||
| 133 | 07/04/2026 | 484/Pdt.G/2026/PA.Pt | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 330.000 | |
| 134 | 07/04/2026 | 127/Pdt.P/2026/PA.Pt | Biaya Pendaftaran/PNBP | PNBP A01 | 30.000 | |
| 135 | 07/04/2026 | 127/Pdt.P/2026/PA.Pt | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 125.000 | |
| 136 | 07/04/2026 | 127/Pdt.P/2026/PA.Pt | Panjar Biaya Perkara | PJR A1 | 395.000 | |
| 137 | 07/04/2026 | 695/Pdt.G/2026/PA.Pt | Panjar Biaya Perkara | PJR A1 | 695.000 | |
| 138 | 07/04/2026 | 695/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 125.000 | |
| 139 | 07/04/2026 | 695/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Pendaftaran/PNBP | PNBP A01 | 30.000 | |
| 140 | 07/04/2026 | 128/Pdt.P/2026/PA.Pt | Panjar Biaya Perkara | PJR A1 | 385.000 | |
| 141 | 07/04/2026 | 128/Pdt.P/2026/PA.Pt | Biaya Pendaftaran/PNBP | PNBP A01 | 30.000 | |
| 142 | 07/04/2026 | 128/Pdt.P/2026/PA.Pt | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 125.000 | |
| 143 | 07/04/2026 | 696/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 125.000 | |
| 144 | 07/04/2026 | 696/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Pendaftaran/PNBP | PNBP A01 | 30.000 | |
| 145 | 07/04/2026 | 696/Pdt.G/2026/PA.Pt | Panjar Biaya Perkara | PJR A1 | 695.000 | |
| 146 | 07/04/2026 | 697/Pdt.G/2026/PA.Pt | Panjar Biaya Perkara | PJR A1 | 695.000 | |
| 147 | 07/04/2026 | 697/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Pendaftaran/PNBP | PNBP A01 | 30.000 | |
| 148 | 07/04/2026 | 697/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 125.000 | |
| 149 | 07/04/2026 | 698/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 125.000 | |
| 150 | 07/04/2026 | 698/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Pendaftaran/PNBP | PNBP A01 | 30.000 | |
| 151 | 07/04/2026 | 698/Pdt.G/2026/PA.Pt | Panjar Biaya Perkara | PJR A1 | 815.000 | |
| 152 | 07/04/2026 | 129/Pdt.P/2026/PA.Pt | Panjar Biaya Perkara | PJR A1 | 385.000 | |
| 153 | 07/04/2026 | 129/Pdt.P/2026/PA.Pt | Biaya Pendaftaran/PNBP | PNBP A01 | 30.000 | |
| 154 | 07/04/2026 | 129/Pdt.P/2026/PA.Pt | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 125.000 | |
| 155 | 07/04/2026 | 699/Pdt.G/2026/PA.Pt | Panjar Biaya Perkara | PJR A1 | 815.000 | |
| 156 | 07/04/2026 | 699/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Pendaftaran/PNBP | PNBP A01 | 30.000 | |
| 157 | 07/04/2026 | 699/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 125.000 | |
| 158 | 07/04/2026 | 700/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 125.000 | |
| 159 | 07/04/2026 | 700/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Pendaftaran/PNBP | PNBP A01 | 30.000 | |
| 160 | 07/04/2026 | 700/Pdt.G/2026/PA.Pt | Panjar Biaya Perkara | PJR A1 | 815.000 | |
| 161 | 07/04/2026 | 130/Pdt.P/2026/PA.Pt | Panjar Biaya Perkara | PJR A1 | 385.000 | |
| 162 | 07/04/2026 | 130/Pdt.P/2026/PA.Pt | Biaya Pendaftaran/PNBP | PNBP A01 | 30.000 | |
| 163 | 07/04/2026 | 130/Pdt.P/2026/PA.Pt | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 125.000 | |
| 164 | 07/04/2026 | 701/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Pendaftaran/PNBP | PNBP A01 | 30.000 | |
| 165 | 07/04/2026 | 701/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 125.000 | |
| 166 | 07/04/2026 | 701/Pdt.G/2026/PA.Pt | Panjar Biaya Perkara | PJR A1 | 695.000 | |
| 167 | 07/04/2026 | 702/Pdt.G/2026/PA.Pt | Panjar Biaya Perkara | PJR A1 | 695.000 | |
| 168 | 07/04/2026 | 702/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Pendaftaran/PNBP | PNBP A01 | 30.000 | |
| 169 | 07/04/2026 | 702/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 125.000 | |
| 170 | 07/04/2026 | 703/Pdt.G/2026/PA.Pt | Panjar Biaya Perkara | PJR A1 | 815.000 | |
| 171 | 07/04/2026 | 703/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Pendaftaran/PNBP | PNBP A01 | 30.000 | |
| 172 | 07/04/2026 | 703/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 125.000 | |
| 173 | 07/04/2026 | 704/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 125.000 | |
| 174 | 07/04/2026 | 704/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Pendaftaran/PNBP | PNBP A01 | 30.000 | |
| 175 | 07/04/2026 | 704/Pdt.G/2026/PA.Pt | Panjar Biaya Perkara | PJR A1 | 815.000 | |
| 176 | 07/04/2026 | 705/Pdt.G/2026/PA.Pt | Panjar Biaya Perkara | PJR A1 | 815.000 | |
| 177 | 07/04/2026 | 705/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Pendaftaran/PNBP | PNBP A01 | 30.000 | |
| 178 | 07/04/2026 | 705/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 125.000 | |
| 179 | 07/04/2026 | 706/Pdt.G/2026/PA.Pt | Panjar Biaya Perkara | PJR A1 | 815.000 | |
| 180 | 07/04/2026 | 706/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Pendaftaran/PNBP | PNBP A01 | 30.000 | |
| 181 | 07/04/2026 | 706/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 125.000 | |
| 182 | 07/04/2026 | 707/Pdt.G/2026/PA.Pt | Panjar Biaya Perkara | PJR A1 | 815.000 | |
| 183 | 07/04/2026 | 707/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Pendaftaran/PNBP | PNBP A01 | 30.000 | |
| 184 | 07/04/2026 | 707/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 125.000 | |
| 185 | 07/04/2026 | 708/Pdt.G/2026/PA.Pt | Panjar Biaya Perkara | PJR A1 | 815.000 | |
| 186 | 07/04/2026 | 708/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Pendaftaran/PNBP | PNBP A01 | 30.000 | |
| 187 | 07/04/2026 | 708/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 125.000 | |
| 188 | 07/04/2026 | 709/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 125.000 | |
| 189 | 07/04/2026 | 709/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Pendaftaran/PNBP | PNBP A01 | 30.000 | |
| 190 | 07/04/2026 | 709/Pdt.G/2026/PA.Pt | Panjar Biaya Perkara | PJR A1 | 815.000 | |
| 191 | 07/04/2026 | 710/Pdt.G/2026/PA.Pt | Panjar Biaya Perkara | PJR A1 | 802.500 | |
| 192 | 07/04/2026 | 710/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Pendaftaran/PNBP | PNBP A01 | 30.000 | |
| 193 | 07/04/2026 | 710/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 125.000 | |
| 194 | 07/04/2026 | 551/Pdt.G/2026/PA.Pt | Sumpah | SMP | 100.000 | |
| 195 | 07/04/2026 | 551/Pdt.G/2026/PA.Pt | Redaksi | HHK A2 | 10.000 | |
| 196 | 07/04/2026 | 551/Pdt.G/2026/PA.Pt | Meterai | MTR A1 | 10.000 | |
| 197 | 07/04/2026 | 551/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Pemberitahuan/Penyampaian Putusan Verstek | PBT A2 | 100.000 | |
| 198 | 07/04/2026 | 551/Pdt.G/2026/PA.Pt | PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat | 10.000 | ||
| 199 | 07/04/2026 | 551/Pdt.G/2026/PA.Pt | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 370.000 | |
| 200 | 07/04/2026 | 668/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Panggilan Penggugat | PGL A1 | 0 | |
| 201 | 07/04/2026 | 668/Pdt.G/2026/PA.Pt | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Penggugat | PNBP A02 | 10.000 | |
| 202 | 07/04/2026 | 668/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Panggilan Tergugat | PGL A2 | 20.000 | |
| 203 | 07/04/2026 | 668/Pdt.G/2026/PA.Pt | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Tergugat | PNBP A03 | 10.000 | |
| 204 | 07/04/2026 | 75/Pdt.G/2026/PA.Pt | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 170.000 | |
| 205 | 07/04/2026 | 669/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Panggilan Penggugat | PGL A1 | 0 | |
| 206 | 07/04/2026 | 669/Pdt.G/2026/PA.Pt | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Penggugat | PNBP A02 | 10.000 | |
| 207 | 07/04/2026 | 669/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Panggilan Tergugat | PGL A2 | 20.000 | |
| 208 | 07/04/2026 | 669/Pdt.G/2026/PA.Pt | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Tergugat | PNBP A03 | 10.000 | |
| 209 | 07/04/2026 | 670/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Panggilan Penggugat | PGL A1 | 0 | |
| 210 | 07/04/2026 | 670/Pdt.G/2026/PA.Pt | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Penggugat | PNBP A02 | 10.000 | |
| 211 | 07/04/2026 | 671/Pdt.G/2026/PA.Pt | Biaya Panggilan Penggugat | PGL A1 | 0 | |
