Aplikasi Pendukung SIPP
PENGADILAN AGAMA PATI

Rekapitulasi Data Perkara Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Tahun Bulan Pagu Awal Pagu Revisi Realisasi
s/d
bulan lalu
Realisasi
bulan ini
Jumlah
Serapan
Sisa Pagu Jumlah
Kegiatan
Jumlah
Perkara
Keterangan
2025 Januari 12.960.000 0 0 0 0 12.960.000 1 4
2025 Pebruari 12.960.000 0 0 5.460.000 5.460.000 7.500.000 4 25
2025 Maret 12.960.000 0 5.460.000 1.250.000 6.710.000 6.250.000 0 0
2025 April 12.960.000 0 6.710.000 0 6.710.000 6.250.000 0 7
2025 Mei 12.960.000 0 6.710.000 3.750.000 10.460.000 2.500.000 4 15
2025 Juni 12.960.000 0 10.460.000 2.500.000 12.960.000 0 0 0
2024 Januari 12.960.000 0 0 0 0 12.960.000 1 2
2024 Pebruari 12.960.000 0 0 2.360.000 2.360.000 10.600.000 4 9
2024 Maret 12.960.000 0 2.360.000 7.300.000 9.660.000 3.300.000 4 22
2024 April 12.960.000 0 9.660.000 0 9.660.000 3.300.000 0 0
2024 Mei 12.960.000 0 9.660.000 3.300.000 12.960.000 0 4 15
2024 Juni 12.960.000 0 12.960.000 0 12.960.000 0 0 0
2024 Juli 12.960.000 0 12.960.000 0 12.960.000 0 0 0
2024 Agustus 12.960.000 0 12.960.000 0 12.960.000 0 0 0
2024 September 12.960.000 0 12.960.000 0 12.960.000 0 0 0
2024 Oktober 12.960.000 0 12.960.000 0 12.960.000 0 0 0
2024 Nopember 12.960.000 0 12.960.000 0 12.960.000 0 0 0
2024 Desember 12.960.000 0 12.960.000 0 12.960.000 0 0 0
2023 Januari 12.960.000 0 0 0 0 12.960.000 0 0
2023 Pebruari 12.960.000 0 0 6.400.000 6.400.000 6.560.000 4 87
2023 Maret 12.960.000 0 6.400.000 6.560.000 12.960.000 0 4 24
2023 April 12.960.000 0 12.960.000 0 12.960.000 0 0 0
2023 Mei 12.960.000 0 12.960.000 0 12.960.000 0 0 0
2023 Juni 12.960.000 0 12.960.000 0 12.960.000 0 0 0
2023 Juli 12.960.000 0 12.960.000 0 12.960.000 0 0 0
2023 Agustus 12.960.000 0 12.960.000 0 12.960.000 0 0 0
2023 September 12.960.000 0 12.960.000 0 12.960.000 0 0 0
2023 Oktober 12.960.000 0 12.960.000 0 12.960.000 0 0 0
2023 Nopember 12.960.000 0 12.960.000 0 12.960.000 0 0 0
2023 Desember 12.960.000 0 12.960.000 0 12.960.000 0 0 0
2022 Januari 12.960.000 0 0 0 0 12.960.000 0 0
2022 Pebruari 12.960.000 0 0 0 0 12.960.000 0 0
2022 Maret 12.960.000 0 0 0 0 12.960.000 0 0
2022 April 12.960.000 0 0 2.250.000 2.250.000 10.710.000 4 35
2022 Mei 12.960.000 0 2.250.000 2.250.000 4.500.000 8.460.000 4 18
2022 Juni 12.960.000 0 4.500.000 4.800.000 9.300.000 3.660.000 4 22
2022 Juli 12.960.000 0 9.300.000 2.450.000 11.750.000 1.210.000 4 26
2022 Agustus 12.960.000 0 11.750.000 1.210.000 12.960.000 0 0 0
2022 September 12.960.000 0 12.960.000 0 12.960.000 0 0 0
2022 Oktober 12.960.000 0 12.960.000 0 12.960.000 0 0 0
2022 Nopember 12.960.000 0 12.960.000 0 12.960.000 0 0 0
2022 Desember 12.960.000 0 12.960.000 0 12.960.000 0 0 0
2021 Maret 12.960.000 0 0 0 0 12.960.000 45 0
2021 April 12.960.000 0 0 2.400.000 2.400.000 10.560.000 4 29
2021 Mei 12.960.000 0 2.400.000 2.310.000 4.710.000 8.250.000 3 0
2021 Juni 12.960.000 0 4.710.000 2.250.000 6.960.000 6.000.000 0 0
2021 Juli 12.960.000 0 6.960.000 2.640.000 9.600.000 3.360.000 4 0
2021 Agustus 12.960.000 0 9.600.000 3.360.000 12.960.000 0 4 0
2021 September 12.960.000 0 12.960.000 0 12.960.000 0 0 0
2021 Nopember 12.960.000 0 12.960.000 0 12.960.000 0 0 0
2021 Desember 12.960.000 0 12.960.000 0 12.960.000 0 0 0
2020 Maret 14.400.000 0 0 3.000.000 3.000.000 11.400.000 4 0
2020 April 14.400.000 0 3.000.000 2.250.000 5.250.000 9.150.000 3 0
2020 Mei 14.400.000 0 5.250.000 750.000 6.000.000 8.400.000 1 0
×

Perhatian!

Untuk detail Data Perkara Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan Klik pada Bulan data Laporan